Google Pixel 11 Pro 12GB/256GB Fog (туман)
Android, экран 6.3″ OLED (1280×2856) 120 Гц, Google Tensor G6, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4850 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
3912 BYN
Доставка
Минск –
бесплатно
Беларусь –
30 руб.
Самовывоз
г. Минск, ул. Октябрьская, 25, оф. 7 (вход со двора)
4
посетителя смотрят этот товар прямо сейчас!
Характеристики
| Цвет | Туман |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 6.3 дюйма |
| Разрешение экрана | 1280×2856 |
| Технология экрана | OLED (Actua) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Память | 12/256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | ✅25 Вт |
| Быстрая зарядка | ✅USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | ❌Нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | Google Tensor G6 |
| Тактовая частота процессора | 4 110 МГц |
| Количество ядер | 7 (1+4+2) |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR CXTP-48-1536 |
| Пыле- и влагозащита | ✅IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ✅Google PixelSnap |
| Сканер отпечатка пальца | ✅ |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ✅ |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас, спутниковая связь, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Размеры | ДхШхТ: 152.7х71.9х8.4 мм |
| Вес | 204 г |
| Защита от царапин | ✅Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | ✅ |
| Основная камера | 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | Телеобъектив • Широкоугольная • Сверхширокоугольная |
| Встроенная вспышка | ✅ |
| Автоматическая фокусировка | ✅ |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo-mo) |
| Фронтальная камера | 42 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 10.5 Мп, f/2.2, FOV 95°, AF, широкоугольный |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещенности Датчик приближения Барометр |
| Навигация | GPS ГЛОНАСС Beidou GALILEO |
| 5G | ✅ |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ✅Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 850 мА·ч |
| Мощность зарядки | 30 Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-C — USB-C, скрепка, документация |




